1. 障害者が主人公の施設 |
2. 関係者がみんなで話し合い運営する心の通う施設 |
3. 地域と共に育ち、共に生きる施設 |
概 要
名 称 | 社会福祉法人けやきの会 |
設立認可年月日 | 平成5年5月13日 |
設立登記年月日 | 平成5年5月18日 |
所在地 | 〒472-0046 知立市弘法町弘法山43番地5 |
TEL | 0566-82-5700 |
FAX | 0566-82-8723 |
keyaki@keyaki-no-kai.jp | |
地 図 |
当法人が実施する事業
日 中 活 動 部 門 | ||||
Ⅰ | 指定障害福祉サービス(多機能型事業所) | |||
け や き 作 業 所 | ||||
種 別 | 生活介護事業 | 定員 | 49名 | |
就労継続支援B型事業 | 定員 | 11名 | ||
開所日 | 月曜日~金曜日 | |||
住 所 | 知立市弘法町弘法山43-5 | |||
TEL | 0566-82-5700 | |||
Ⅱ | 指定障害福祉サービス | |||
第 2 け や き 作 業 所 (メープルけやき) | ||||
種 別 | ||||
就労継続支援B型事業 | 定員 | 34名 | ||
開所日 | 火曜日~土曜日 | |||
住 所 | 知立市八ツ田町泉45 | |||
TEL | 0566-91-2860 | |||
Ⅲ | 相談支援センターけやき(知立市委託事業) | |||
開所日 | 月曜日~金曜日 | |||
住 所 | 知立市弘法町弘法山43-5 | |||
TEL | 0566-83-8505 |
居 宅 部 門 (平成26年4月1日より法律改正により事業所名等変更) | ||||
Ⅰ | 共同生活援助事業 (包括型) | |||
ホ ー ム け や き 太 陽 | 定員 | 6名 | ||
開所日 | 365日 | |||
住 所 | 知立市上重原町本郷133番地 | |||
TEL | 0566-83-0320 | |||
Ⅱ | 共同生活援助事業 (包括型) | |||
ホ ー ム 八 ツ 田 Ⅰ さ く ら | 定員 | 6名 | ||
開所日 | 月曜日~日曜日 | |||
住 所 | 知立市八ツ田町泉47番地 | |||
TEL | 0566-82-5280 | |||
Ⅲ | 共同生活援助事業 (包括型) | |||
ホ ー ム 八 ツ 田 Ⅱ ひ ま わ り | 定員 | 8名 | ||
開所日 | 月曜日~金曜日 | |||
住 所 | 知立市八ツ田町泉48番地 | |||
TEL | 0566-82-6910 | |||
Ⅳ | 共同生活援助事業 (包括型) | |||
ホ ー ム 八 ツ 田 Ⅲ こ と り | 定員 | 4名 | ||
開所日 | 365日 | |||
住 所 | 知立市八ツ田町泉47番地‐1 | |||
TEL | 0566-82-0218 | |||
ⅴ | 短期入所事業 | |||
シ ョ ー ト ス テ イ ひ と や す み | 定員 | 3名 | ||
開所日 | 月曜日~日曜日 | |||
住 所 | 知立市八ツ田町泉46番地 | |||
TEL | 0566-91-5110 |
沿革
昭和56年 6月 | ◇ 国際障害者年に「障害者作業所作りをめざす知立日曜学級」を開所 |
昭和58年 4月 | ◇ 知立市の委託を受けて、小規模の常設作業所「けやき作業所」を開所 (知立市弘法町弘法山43番地5) |
平成 5年 5月 | ◇ 社会福祉法人「けやきの会」設立認可 |
平成 6年 2月 | ◇ 心身障害者総合福祉施設「けやきの家」完成(同敷地内) |
平成 6年 4月 | ◇ 知的障害者通所授産施設「けやき作業所」を開所 |
◇ 知立市心身障害者(児)更生・療育事業を実施 (知立市委託、けやきの家内) | |
平成14年10 月 | ◇ 重症心身障害児(者)通園事業B型を実施(愛知県委託、けやきの家内) |
平成15年 4月 | ◇ 知的障害者地域生活援助事業「グループホームけやき太陽」を開所 (弘法町丁凪62) |
平成18年10月 | ◇ 共同生活介護事業「ケアホームけやき太陽」へ制度移行 |
平成19年11月 | ◇ 「ケアホームけやき太陽」上重原町に移転 |
平成21年 4月 | ◇ 多機能型事業「けやき作業所」へ制度移行 |
◇ 多機能型事業「第2けやき作業所」を開所(八ツ田町泉45) | |
◇ 共同生活介護事業「ケアホーム八ツ田Ⅰ」を開所(八ツ田町泉47) | |
平成22年 4月 | ◇ 共同生活介護事業「ケアホーム八ツ田Ⅱ」を開所(八ツ田町泉48) |
平成22年 7月 | ◇ 日中一時支援事業「みどり」を開所 (「日中一時支援棟」八ツ田町泉46) |
平成24年 1月 | ◇ 「ケアホームけやき太陽」上重原町本郷に移転 |
平成24年 3月 | ◇ 日中一時支援事業「みどり」、 放課後等デイサービス「児童デイサービスみどり」に変更 |
◇ 「日中一時支援棟」を「生活支援センターみどり」に名称変更 | |
◇ 重症心身障害児(者)通園事業B型(県委託)廃止 | |
平成24年4月 | ◇ 「けやき作業所」就労移行支援事業を就労継続支援B型事業に変更 |
◇ 短期入所事業「ショートステイひとやすみ」を開所 (生活支援センターみどり内) | |
平成26年 1月 | ◇ 障害者相談支援事業「相談支援センターけやき」を開所 (知立市委託、けやきの家内) |
平成26年 4月 | ◇ 共同生活援助事業「ホームけやき太陽」「ホーム八ツ田Ⅰ」 「ホーム八ツ田Ⅱ」へ 制度移行 |
平成27年4月 | ◇ 就労移行支援事業「チャレンジけやき」を開所(第2けやき作業所内) |
平成29年 1月 | ◇ 共同生活援助「ホーム八ツ田Ⅲ」を開所(八ツ田町泉47-1) |
◇「ホーム八ツ田」の愛称が決まる Ⅰ:さくら Ⅱ:ひまわり Ⅲ:ことり | |
平成29年10月 | ◇ 就労移行支援事業「チャレンジけやき」を閉所(第2けやき作業所内) |
平成31年3月 | ◇ 知立市心身障害者(児)更生療育事業(知立市委託)を廃止 |
令和2年3月 | ◇ 児童デイサービス(放課後等デイサービス)「みどり」を廃止 |
◇ 多機能型事業「第2けやき作業所」就労継続支援A型事業を廃止 | |
令和2年4月 | ◇ 「第2けやき作業所」就労継続支援B型事業の定員を26名から34名へ変更 |
令和2年7月 | ◇ けやき作業所生活介護事業従たる事業所「けやき作業所あすなろ」(八ツ田町)を開所 |
令和3年4月 | ◇ けやき作業所生活介護事業の定員を39名から49名へ変更 |